СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ» ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД
| 
 | 
 | Актуализация на 01.01.2020 г. | 
| 01 | Общие сведения | 
 | 
| 
 | Дата образования МО | 29.12.2005 | 
| 
 | Количество населенных пунктов | 4 | 
| 
 | Административный центр | с.Енисей | 
| 
 | Дата образования населенных пунктов | - | 
| 
 | Дата утверждения генерального плана | 09.08.2013 | 
| 
 | Общее количество жителей | 1593 чел. | 
| 
 | Численность постоянно проживающего населения, всего | 1593 чел. | 
| 
 | Расстояние до административного центра Осинского муниципального района с.Оса | 25 км. | 
| 
 | Расстояние до административного центра У-ОБО пос. Усть-Ордынский | 95 км | 
| 
 | Расстояние до административного центра Иркутской области г.Иркутска | 125 км. | 
| 
 | Название ближайшей железнодорожной станции | Черемхово | 
| 
 | Расстояние до ближайшей железнодорожной станции | 90 км. | 
| 
 | Расстояние до федеральной автодороги | 90 км. | 
| 
 | 
					Количество предприятий и организаций | 49 | 
| 1. | Территория муниципального образования | 
 | 
| 1.1. | Территория муниципального образования Общая площадь муниципального образования - всего | 9684га | 
| 1.2. | Площадь земель в границах населенных пунктов | 421 га | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
| 1.2.1. | Находящаяся в собственности муниципального образования | 
 | 
| 1.2.1.1. | предоставленная физическим лицам | 
 | 
| 
 | - во владение, пользование | тыс.кв.км | 
| 
 | - в аренду | тыс.кв.км | 
| 1.2.1.2. | предоставленная юридическим лицам | 
 | 
| 
 | - в пользование | 10.032 кв.км | 
| 
 | - в аренду | 51.35 кв.км | 
| 1.2.2. | Находящаяся в собственности РФ | тыс.кв.км | 
| 1.2.3. | Находящаяся в собственности субъекта | тыс.кв.км | 
| 1.2.4. | Находящаяся в частной собственности | тыс.кв.км | 
| 1.3. | Географическое расположение | 
 | 
| 
 | Расстояние до районного центра | 25 км | 
| 
 | Расстояние до областного центра | 125 км | 
| 
 | Расстояние до окружного центра | 95 км | 
| 2. | Демографическая характеристика | 
 | 
| 2.1. | Численность постоянно зарегистрированного населения | 
 | 
| 
 | на начало года | 1593 чел. | 
| 
 | в т.ч.: дети до 6 лет | 202 чел. | 
| 
 | от 6 до 14 лет | 199 | 
| 
 | от 15 до 17 лет включительно | 71 | 
| 
 | на конец года | 1593 чел. | 
| 2 .2. | Численность постоянно проживающего населения | 1593 чел. | 
| 
 | моложе трудоспособного возраста | 451 чел. | 
| 
 | трудоспособное население | 957 чел. | 
| 
 | старше трудоспособного возраста | 214 чел. | 
| 2.3. | Численность экономически активного населения | 820 чел. | 
| 
 | (рабочих, служащих) | 195 чел. | 
| 2.4. | Численность пенсионеров | 233 чел. | 
| 2.5. | Численность родившихся | 20 чел. | 
| 2.6. | Численность умерших | 12 чел. | 
| 2.7. | Численность официально зарегистрированных безработных | 20 чел. | 
| 2.8. | Миграционный прирост (+) | 6 чел. | 
| 2.9. | Миграционная убыль (-) | 6 чел. | 
| 2.10. | Коренное население | 60% | 
| 2.11. | Число зарегистрированных браков | данные отсутствуют | 
| 
 | Число зарегистрированных разводов | данные отсутствуют | 
| 2.12. | Число многодетных семей | 63 | 
| 3. | Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений | 
 | 
| 3.1. | Общая площадь жилых помещений в жилых домах | 25000 кв.м. | 
| 
 | в т.ч. муниципальное | 0 кв.м. | 
| 
 | Количество многоквартирных домов | 99 шт. | 
| 3.1.1. | Площадь жилья в МКД | 10 000 кв.м. | 
| 
 | Количество ИЖД, всего | 242 шт. | 
| 
 | в т.ч. зарегистрировано в ЕГРП | шт. | 
| 3.1.2. | Площадь ИЖД | 15000 кв.м. | 
| 
 | в т.ч. зарегистрировано в ЕГРП | кв.м. | 
| 3.2. | Ветхий и аварийный жилой фонд | 10500кв.м. | 
| 
 | в т.ч. муниципальный | 0кв.м. | 
| 3.2.1. | Количество домов ветхого и аварийного жилого фонда | 64 | 
| 
 | - ветхий | 48 шт. | 
| 
 | - аварийный | 16 шт. | 
| 3.3. | Балки | 0 шт. | 
| 3.4. | Число семей получивших жилье и улучшивших жилые условия за год | 0 | 
| 
 | в том числе: получивших жилье по договорам социального найма | 0 | 
| 
 | молодые семьи | 
 | 
| 3.5. | Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года | 60 | 
| 
 | в том числе: молодые семьи | 0 | 
| 4. | ЖКХ | 
 | 
| 4.1. | Протяженность газовых сетей, всего | отсутствуют | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 4.1.1. | находящаяся в собственности муниципального образования | - | 
| 
 | предоставленные юридическим лицам | - | 
| 
 | - в пользование | - | 
| 
 | - в аренду | - | 
| 4.1.2. | находящаяся в частной собственности | - | 
| 4.1.3. | Бесхозяйные | - | 
| 4.2. | Число источников теплоснабжения | отсутствуют | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 4.2.1. | находящаяся в собственности муниципального образования | ед. | 
| 
 | предоставленные юридическим лицам | 
 | 
| 
 | - в пользование | ед. | 
| 
 | - в аренду | ед. | 
| 4.2.2. | находящаяся в частной собственности | ед. | 
| 4.2.3. | Бесхозяйные | ед. | 
| 4.2.4. | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 
| 
 | Из них мощностью до 3 Гкал/час | Гкал/час | 
| 
 | Отпущено тепловой энергии потребителям | тыс. гкал. | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | - населению | тыс. гкал. | 
| 4.3. | Протяженность муниципальных тепловых и паровых сетей в двухтрубном исполнении | отсутствуют | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | находящаяся в собственности муниципального образования | км | 
| 
 | предоставленные юридическим лицам | 
 | 
| 
 | - в пользование | км | 
| 
 | - в аренду | км | 
| 
 | находящаяся в частной собственности | км | 
| 
 | Бесхозяйные | км | 
| 
 | Из них нуждающихся в замене | км | 
| 
 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности всех тепловых сетей | % | 
| 4.4. | Протяжение уличной водопроводной сети, всего | отсутствует | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | находящаяся в собственности муниципального образования | км | 
| 
 | предоставленные юридическим лицам | 
 | 
| 
 | - в пользование | км | 
| 
 | - в аренду | км | 
| 
 | находящаяся в частной собственности | км | 
| 
 | Бесхозяйные | км | 
| 
 | Мощность водопроводов | тыс.куб.м. в сутки | 
| 
 | Отпущено воды потребителям | 
 | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | - населению | тыс.куб.м. в сутки | 
| 
 | - на коммунально-бытовые нужды | тыс.куб.м. в сутки | 
| 
 | Мощность ВОС | тыс.куб.м. в сутки | 
| 
 | В том числе нуждающиеся в замене | км | 
| 
 | Отремонтировано водопроводных сетей | % | 
| 4.5. | Протяжение уличной канализационной сети – всего | отсутствует | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | находящаяся в собственности муниципального образования | км | 
| 
 | предоставленные юридическим лицам | 
 | 
| 
 | - в пользование | 
 | 
| 
 | - в аренду | км | 
| 
 | находящаяся в частной собственности | км | 
| 
 | Бесхозяйные | км | 
| 
 | В том числе нуждаются в замене | км | 
| 
 | Отремонтировано канализационных сетей | % | 
| 
 | Мощность КОС | КОС- 400 фактическая мощность -100м3/сутки | 
| 
 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс.куб.м. в сутки | 
| 4.6. | Электроснабжение | 
 | 
| 
 | Протяженность воздушных линий эл. снабжения | запрос | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | - муниципальной собственности | 0 км | 
| 
 | - частной | км | 
| 
 | Подстанции | 1 ед | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | - муниципальной собственности | 0 ед. | 
| 
 | - частной | ед. | 
| 4.7. | Уровень собираемости платежей за представленные жилищно-коммунальные услуги | % | 
| 5. | Транспорт, дороги, связь | 
 | 
| 
 | Наличие дорог, всего | 23,454 км | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | - с твёрдым покрытием | 10 км | 
| 
 | из них | 
 | 
| 
 | муниципальной собственности | 23,4 км | 
| 
 | иной собственности | 
 | 
| 
 | бесхозяйные | 
 | 
| 
 | - грунтовых | 13,454 км | 
| 
 | - зимники | 0 | 
| 
 | Транспортная доступность | 365 дней в году | 
| 
 | Количество операторов связи | 4 | 
| 
 | Наличие почты | да | 
| 6. | Благоустройство поселения | 
 | 
| 6.1. | Протяженность улиц, всего | 16 км. | 
| 
 | из них | 
 | 
| 
 | освещенных | 10 км. | 
| 6.2. | Количество светильников уличного освещения | 150 шт. | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | энергосберегающих | 150 ед. | 
| 6.3. | Количество детских площадок | 7 ед. | 
| 6.4. | Площадь цветников | кв.м. | 
| 7. | Здравоохранение | 3 ед. | 
| 7.1. | Число больничных учреждений | 3 ед. | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | - амбулатория | 1 ед. | 
| 
 | - ФАП | 2 ед. | 
| 7.2. | Численность работников здравоохранения | 8 чел. | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | врачей | 1 чел. | 
| 
 | аптечные киоски, пункты | 1 | 
| 8. | Физическая культура | 3 ед. | 
| 8.1. | Число спортивных сооружений всех форм собственности, всего | 2 ед. | 
| 
 | 
 | 1098,2 кв.м. | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | - стадионы | 1 ед. | 
| 
 | 17393,0 кв.м. | |
| 
 | - спортивные залы | 1 ед. | 
| 
 | 972,2 кв.м. | |
| 
 | - плавательные бассейны | ед. | 
| 
 | кв.м. | |
| 
 | - плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 
| 8.2. | Численность лиц занимающаяся в группах, секциях | 125 чел. | 
| 8.3. | Численность работников | 3 чел. | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | тренеры, инструктора | 2 чел. | 
| 9. | Образование | 5 ед. | 
| 9.1. | Число дошкольных учреждений | 2 ед. | 
| 
 | в них | 
 | 
| 
 | детей | 90 чел. | 
| 
 | мест | 100 мест | 
| 
 | Очередь в ДДУ | отсутствует | 
| 9.2. | Число дневных образовательных школ | 3 ед. | 
| 
 | в них | 
 | 
| 
 | детей | 190 чел. | 
| 
 | мест | 350 мест | 
| 9.3. | Численность работников образования | 60 чел. | 
| 
 | в том числе | 
 | 
| 
 | учителей | 29 чел. | 
| 
 | воспитателей в ДДУ | 10 чел. | 
| 10. | Культура | 3 ед. | 
| 10.1. | Число библиотек | 1 ед. | 
| 
 | в них книжный фонд | 6618 экз. | 
| 10.2. | Число клубных учреждений | 2 ед. | 
| 
 | в них мест для зрителей | 265 мест | 
| 10.3. | Численность работников | 8 чел. | 
| 11. | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 10 ед. | 
| 
 | в них численность работающих | 21 чел | 
| 12. | Производственная сфера | 4 ед. | 
| 
 | в них численность работающих | 17 чел | 
| 13. | Сельское хозяйство | 423 ед. | 
| 
 | Фермерские хозяйства | 31 ед. | 
| 
 | в них численность работающих | 38 чел | 
| 
 | ЛПХ | 391 ед. | 
| 14. | Муниципальные органы власти | 1 ед. | 
| 
 | в них численность работающих | 12 | 
| 15. | Предприятия социальной защиты | отсутствуют | 
| 
 | в них численность работающих | 2 | 
| 16 | Банки | отсутствуют | 
| 
 | в них численность работающих | чел | 
| 17 | Государственные учреждения | отсутствуют | 
| 
 | в них численность работающих | чел | 
 
  
				